Lot A41 | T3 | 82 m2 | 370 000 € (TVA 8.50%) | 4e étage | En savoir plus |
Lot A51 | T3 | 83 m2 | 375 000 € (TVA 8.50%) | 5e étage | En savoir plus |
Lot B71 | T3 | 85 m2 | 380 000 € (TVA 8.50%) | 7e étage | En savoir plus |
Lot B44 | T3 | 82 m2 | 365 000 € (TVA 8.50%) | 4e étage | En savoir plus |
Lot B61 | T3 | 83 m2 | 375 000 € (TVA 8.50%) | 6e étage | En savoir plus |
Lot B81 | T3 | 85 m2 | 380 000 € (TVA 8.50%) | 8e étage | En savoir plus |
Lot A21 | T3 | 81 m2 | 380 000 € (TVA 8.50%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot B41 | T3 | 82 m2 | 360 000 € (TVA 8.50%) | 4e étage | En savoir plus |
Lot B21 | T3 | 81 m2 | 380 000 € (TVA 8.50%) | 2e étage | En savoir plus |
Lot A101 | T3 | 85 m2 | 395 000 € (TVA 8.50%) | 10e étage | En savoir plus |
Lot A91 | T3 | 85 m2 | 390 000 € (TVA 8.50%) | 9e étage | En savoir plus |
Lot B31 | T3 | 82 m2 | 355 000 € (TVA 8.50%) | 3e étage | En savoir plus |
Lot A34 | T3 | 82 m2 | 365 000 € (TVA 8.50%) | 3e étage | En savoir plus |
Lot B34 | T3 | 82 m2 | 360 000 € (TVA 8.50%) | 3e étage | En savoir plus |
Photos
Vidéo
Photos
Vidéo
A propos du Programme Neuf
Les tours jumelles de Canopée vont s’élever dans le quartier branché de l’Etang Z’Abricots à Fort de France.
Reposants sur un bloc commercial mixte de commerces et bureaux. Les tours seront hautes de 34m. La superbe vue mer est garantie à l’ensemble des appartements d’habitation.
Du studio au T5 penthouse avec piscine, chacun y trouvera son bonheur. Son architecture moderne et élégante fait de cet ensemble immobilier, le nouvel emblème de Martinique.
Quel que soit votre projet : Habitation principale ou secondaire, investissement locatif….Vous aurez choisi un cadre privilégié.
Pour toute information complémentaire, prenez contact avec nous.
Logements neufs disponibles
Lot A63 | T4 | 109 m2 | 520 000 € (TVA 8.50%) | 6e étage | En savoir plus |
Lot A73 | T4 | 111 m2 | 525 000 € (TVA 8.50%) | 7e étage | En savoir plus |
Lot B63 | T4 | 109 m2 | 515 000 € (TVA 8.50%) | 6e étage | En savoir plus |
Lot B73 | T4 | 111 m2 | 520 000 € (TVA 8.50%) | 7e étage | En savoir plus |
Lot B83 | T4 | 111 m2 | 525 000 € (TVA 8.50%) | 8e étage | En savoir plus |
Lot A83 | T4 | 111 m2 | 530 000 € (TVA 8.50%) | 8e étage | En savoir plus |
Lot B93 | T4 | 111 m2 | 530 000 € (TVA 8.50%) | 9e étage | En savoir plus |
Lot B111 | T5 | 237 m2 | 1 230 000 € (TVA 8.50%) | 11e étage | En savoir plus |
Calculez vos mensualités
Vos mensualités
Taux d'assurance non inclus